一、先按第 78 条搭“批记录清单”
场景图:批次记录应能把现场、设备、物料与数据关联到同一批次
过程控制对象 | 批记录应回答的问题 | 主记录名称示例 | 与安全性、有效性的关系 |
操作与授权 | 谁在何时按何种授权完成了操作和复核? | 操作人员/复核人员签名记录;岗位授权状态核对单 | 防止无资格操作、错操作和未复核放行 |
设备与工装 | 用的是哪台设备,当时是否处于可用状态? | 设备使用记录;设备清洁记录;校准/检定状态核对单 | 保证工艺参数和测量结果可信 |
原材料与中间产品 | 用了什么、来自哪里、用到哪里、余量多少? | 物料领用与退料记录;关键物料追溯表;中间产品流转记录 | 保证材料正确、可回溯,避免混用 |
工艺与作业 | 是否按已批准版本和参数执行? | 批生产执行记录;关键工序参数记录;首件/换型确认记录 | 证明过程稳定地产出符合要求的产品 |
生产环境 | 生产时的环境、清场和清洁是否适用? | 清场/线清场记录;环境监测记录;清洁消毒记录 | 防止污染、交叉污染和混淆 |
过程检验或监控 | 过程状态和关键质量特性是否受控? | 过程检验记录;在线监控数据;抽样记录 | 及时发现影响安全性、有效性的失控信号 |
二、完整批记录名称清单
1)总控与批次身份:先让“这批产品是谁”没有歧义
| 英文/缩写示例 | 适用性 | 新版 GMP 对应点 |
批生产主批记录 | Master Batch Record, MBR | 必需 | 工艺规程与作业要求;第 78 条;第 81 条:每批(台)生产记录 |
批记录目录/批记录清单 | Batch Record Index / DHR Index | 强烈建议 | 便于第 45 条的检索与第 104 条的放行审核 |
产品批次身份与追溯汇总表 | Batch Identity & Traceability Sheet | 必需 | 第 81 条:名称、规格型号、批号或产品编号(UDI)等 |
批号/产品编号(UDI)分配与核对记录 | Lot/Serial/UDI Assignment & Verification Record | 适用时 | 【新版新增/强化】第 81、90 条明确 UDI/追溯要求 |
批次拆分、合批/亚批合并记录 | Sub-lot Split & Merge Record | 适用时 | 连续生产、亚批或合批时适用;批定义见第 131 条 |
批记录补记、更正与电子审计追踪复核记录 | Record Correction / Audit Trail Review | 适用时 | 【新版强化】第 45、46 条:更正可辨、电子数据可追溯 |
2)原材料、中间产品与包装:把“进来什么、去了哪里”讲清楚
| 英文/缩写示例 | 适用性 | 关键关联字段 |
原材料采购与来料接收记录 | Material Receipt Record, MRR | 必需 | 物料编码、供应商、批号/序列号、数量、状态 |
进货检验记录/报告/证书 | Incoming Inspection Record / CoA | 必需 | 物料批号、检验项目、结果、放行状态 |
原材料状态与库位记录 | Material Status & Location Log | 必需 | 待验、合格、不合格、隔离状态和库位 |
物料领用、发放与退料记录 | Material Issue & Return Record | 必需 | BPR 号、物料编号/批号、领用/退回数量 |
关键原材料批号/序列号追溯表 | Critical Material Traceability Matrix | 必需 | 产品批号 ↔ 关键物料编号、批号或序列号 |
中间产品状态、流转与交接记录 | In-process Material Transfer Record | 适用时 | 中间品批号、数量、状态、交接人、时间 |
包装材料领用、标签发放与回收记录 | Packaging / Label Issuance & Reconciliation Record | 适用时 | 标签版本、数量、余料/废料、产品批号 |
物料平衡记录 | Material Reconciliation Record | 必需 | 理论用量、实际用量、损耗、差异与批准 |
超贮存期物料复验与使用评估记录 | Retest & Use Assessment Record | 适用时 | 复验结论、风险评估、批准信息 |
3)生产、设备与工艺:让每一步都能回答“按什么、用什么、怎么做”
| 英文/缩写示例 | 适用性 | 重点内容 |
工序作业执行记录/电子批记录 | Operation Execution Record / eBPR | 必需 | 工序、实际开始/结束时间、操作者、复核者 |
关键工艺参数记录 | Critical Process Parameter Record, CPP | 必需 | 实际值、接受范围、报警/超限、数据文件编号 |
首件确认/开线确认记录 | First Article / Line Start-up Verification | 适用时 | 模具、程序、工装、关键尺寸、标签版本 |
换型/换批确认记录 | Changeover Verification Record | 适用时 | 上一批清除、参数切换、物料和标签核对 |
特殊过程运行记录 | Special Process Run Record | 适用时 | 焊接、粘接、灭菌、清洗等过程的已确认条件 |
主要设备使用记录 | Equipment Usage Log | 必需 | 设备编号、产品/批号、使用时间、操作者、状态 |
设备清洁、点检与维护记录 | Equipment Cleaning / PM Record | 适用时 | 清洁状态、维护、点检、异常与恢复 |
设备校准/检定状态核对单 | Calibration Status Verification | 必需 | 设备/仪器编号、有效期、状态、异常处置 |
工装夹具使用与确认记录 | Tooling / Fixture Verification Record | 适用时 | 工装编号、版本、确认状态、使用批次 |
自动化设备/软件运行数据索引 | Equipment Data File Index / MES Link | 适用时 | 文件名、版本、审计追踪、批号关联、存放位置 |
4)环境、清洁与防混淆:这一组不能只靠“现场看起来很干净”
| 英文/缩写示例 | 适用性 | 新版 GMP 对应点 |
清场/线清场记录 | Line Clearance Record | 必需 | 第 86 条:清场记录和确认纳入批生产记录 |
前次清场确认记录 | Previous Clearance Verification | 必需 | 第 86 条:生产开始前确认前次清场 |
生产区域环境监测记录 | Environmental Monitoring Record | 适用时 | 第 80 条:监测、控制并保留记录 |
温湿度、压差、洁净度趋势记录 | Facility Condition Monitoring Log | 适用时 | 与产品和工艺特点匹配 |
清洁/消毒执行记录 | Cleaning / Disinfection Record | 适用时 | 第 79 条及清洁验证要求 |
工艺用水、工艺用气监测记录 | Utility Monitoring Record | 适用时 | 适用于相关设施和产品 |
环境超限/污染风险处置记录 | Environmental Excursion Record | 适用时 | 超限、影响范围、处置与批次评估 |
5)检验、原始数据与留样:这是证明产品安全性、有效性的“结果层”
| 英文/缩写示例 | 适用性 | 与安全性、有效性的关系 |
取样记录/样品分发记录 | Sampling & Sample Distribution Record | 必需 | 证明样品来自本批、抽样方式适用 |
过程检验记录 | In-process Inspection Record | 适用时 | 支持关键质量特性在过程内受控 |
成品检验原始记录 | Finished Device Test Raw Data | 必需 | 支持性能、尺寸、外观、包装等符合产品技术要求 |
成品检验报告/合格证书 | Finished Device Test Report / CoC | 必需 | 形成批放行的质量控制输入 |
实验室原始数据索引 | Laboratory Raw Data Index | 必需 | 原始称量、谱图、照片、曲线、电子数据与报告关联 |
检验设备使用与状态记录 | Test Equipment Use & Status Log | 必需 | 证明检验设备适用、校准有效 |
试剂、标准品、培养基/菌种管理记录 | Reagent / Reference / Media Log | 适用时 | 证明检验条件可靠 |
检验不合格(OOS)调查与复检记录 | OOS Investigation & Retest Record | 适用时 | 【新版强化】第 103 条:任何检验不合格均应调查处理 |
留样与留样观察记录 | Retention Sample & Observation Record | 适用时 | 第 105 条;支持后续质量评价与问题排查 |
6)无菌、包装、标识、UDI 与产品防护:直接影响“安全交付”
| 英文/缩写示例 | 适用性 | 重点内容 |
灭菌批运行记录/灭菌证书 | Sterilization Batch Record / Certificate | 无菌产品适用 | 灭菌批号、装载、参数、剂量/周期、偏差、证书 |
生物负载、无菌、内毒素等检验记录 | Bioburden / Sterility / Endotoxin Test Record | 适用时 | 与灭菌确认、放行策略和产品要求关联 |
包装封口参数及完整性检验记录 | Seal Parameter & Package Integrity Record | 适用时 | 封口参数、检验结果、包装系统状态 |
标签/说明书版本核对记录 | Label & IFU Version Verification | 必需 | 版本、适用产品/批次、审批状态 |
UDI 赋码、扫描校验与数据上传记录 | UDI Issuance, Verification & Upload Record | 适用时 | 【新版新增/强化】第 91 条:赋码、数据上传和维护更新 |
成品状态、入库、运输交接及防护记录 | Finished Device Status / Dispatch Record | 适用时 | 状态、数量、批号/UDI、运输防护条件 |
7)偏差、变更、不合格、返工与放行:没有这组,批记录就没有结论
| 英文/缩写示例 | 适用性 | 需要回答的问题 |
偏差报告、调查与批次影响评估 | Deviation Report & Batch Impact Assessment | 适用时 | 偏离了什么、影响哪批、如何判定与处置? |
不合格品评审与处置记录 | Nonconforming Product Review Record | 适用时 | 隔离、评审、报废/返工/降级依据是什么? |
返工/返修风险评估、批准与再检验记录 | Rework / Repair Assessment Record | 适用时 | 第 89 条要求的再检验、再验证和风险评价是否完成? |
变更影响评估与实施记录 | Change Impact Assessment Record | 适用时 | 变更是否覆盖该批或影响安全性、有效性? |
CAPA 与批次关联记录 | CAPA Linkage Record | 适用时 | 批次异常是否已触发并完成纠正预防措施? |
批次审核清单 | Batch Record Review Checklist | 必需 | 主记录、QC、偏差、标签/UDI、特殊处置是否完整 |
产品放行单/放行审核记录 | Product Release Authorization | 必需 | 【新版强化】授权放行人签发与放行结论,并核对标签、说明书和 UDI |
合格证明文件 | Certificate of Conformity / CoC | 必需 | 检验报告、放行单、合格标识或合格证 |
委托生产放行文件/上市放行记录 | Manufacturing Release / Market Release Record | 委托生产适用 | 第 104、113 条的生产放行与上市放行接口 |
三、6 类高频遗漏记录:它们应“关联到批”
高频遗漏类别 | 应关联的记录名称 | 为什么容易漏 | 建议检查动作 |
1. 实验室原始数据与样品 | 实验室原始数据索引、取样记录、样品流转记录、OOS 调查 | 只留报告,不留数据来源路径 | 抽一项成品指标,从报告查到样品、仪器、原始数据和复核 |
2. 设备状态与数据文件 | 设备使用日志、清洁/维护记录、校准状态核对、设备数据文件索引 | 批记录只写设备名称,未写编号或状态 | 从设备编号反查本批使用时间和有效状态 |
3. 环境与清场 | 清场/前次清场确认、环境监测、清洁消毒、环境异常处置 | 误以为环境记录“另存即可” | 用生产时间窗对照环境和清场确认记录 |
4. 偏差、不合格与返工 | 偏差报告、影响评估、不合格品评审、返工再检验/CAPA | 处置过程和放行结论分散 | 检查特殊情况是否在第 104 条放行审核中关闭 |
5. 标签、说明书与 UDI | 标签/说明书版本核对、UDI 赋码校验、数据上传/维护记录 | 把 UDI 当成标签部门的单独事项 | 抽一批核对:主记录—标签—UDI—放行—销售记录是否一致 |
6. 外包活动与双重放行 | 灭菌证书、委托检验报告、生产放行、上市放行记录 | 外部服务商文件未回收或未审核 | 核对质量协议、外部记录、内部确认和放行职责 |
四、把“安全、有效”落到批记录:别只证明做过,还要证明做对
质量问题 | 批记录中应看到的记录 | 典型产品类型 |
性能是否符合产品技术要求 | 过程/成品检验、原始数据、检验设备状态、放行审核 | 所有产品 |
无菌或微生物风险是否受控 | 灭菌批记录、剂量/周期记录、微生物检验、包装完整性 | 无菌产品 |
使用中是否会出现混淆、错误标识或错误信息 | 清场、标签/说明书版本、UDI 赋码与扫描核对 | 多型号、多规格、UDI 实施产品 |
材料和关键部件是否正确且可追溯 | 来料检验、领用、关键物料追溯、物料平衡 | 植入物、无菌产品、有源产品等 |
异常批是否经过充分评估 | 偏差、不合格、返工/返修、OOS、风险评估、放行结论 | 所有产品 |
产品能否被准确召回或定位 | 批号/序列号/UDI、销售记录、放行记录 | 所有产品,尤其高风险和可追溯要求高的产品 |
五、体考、外审前的反向抽查:用1 个批号跑完 8 步
从成品标签或产品编号开始,核对产品名称、规格型号、批号/序列号/UDI。 找到批记录目录,确认主记录、检验记录、放行文件和关联文件清单完整。 反查关键物料批号、来料检验、领用、退料和物料平衡。 反查主要设备编号、使用记录、清洁维护和校准/检定状态。 反查关键工艺参数、过程检验、自动化数据文件和签名复核。 反查清场、前次清场确认、环境监测及任何环境异常。 反查检验报告背后的样品、原始数据、仪器、OOS/复检和留样(如适用)。 核对偏差/不合格/返工/委托活动、标签/说明书版本、UDI 赋码和放行审核均已闭环。
六、最后提醒:批记录清单不是“文件柜目录”,而是放行前的核对工具
💡关注我们,了解更多医械知识

