【领取方式】:
01.分享本文章至朋友圈!
02.公众号后台回复关键词“智慧医疗报告”获取!
| 1 | RDPAC:2023数字医疗合规指南(26页).pdf |
| 2 | 中国信通院:人工智能大模型赋能医疗健康产业白皮书(2023年)(87页).pdf |
| 3 | 英特尔:2023中国医疗健康行业AI实战手册(55页).pdf |
| 4 | 脉卫(MedVision):2023ChatGPT医疗行业应用白皮书(50页).pdf |
| 5 | 2022医疗AI行业研究报告:长期主义的坚持与守望医疗AI盈利破局(92页).pdf |
| 6 | 埃森哲:智慧医疗新引擎:数字医疗工具应时而起(2023)(15页).pdf |
| 7 | 计算机行业“AI+应用”系列(一):AI+医疗”智医助理“即将上岗-230626(40页).pdf |
| 8 | 艾意凯:2023年医疗行业生成式AI研究报告(英文版)(14页).pdf |
| 9 | 医药生物行业医疗AI专题二:专业性与实用性兼备ChatGPT类聊天AI在医疗端的使用报告-230427(18页).pdf |
| 10 | 医疗行业AI产业链深度研究:AI大模型+医疗龙头公司-230410(42页).pdf |
| 11 | AIGC+医疗行业专题报告:AI赋能多样化医疗场景驱动医疗产业链效率提升-230407(36页).pdf |
| 12 | 医药生物行业:AI+医疗、医药未来已来-230406(21页).pdf (浏览:97) |
| 13 | 医药生物行业医疗AI专题:AI浪潮已至医药产业升级来袭抓住解决核心需求、可商业化落地的公司-230402(68页).pdf |
| 14 | 灼识咨询:循环染色体异常细胞富集检测和医疗影像AI在癌症早诊早筛中的应用(32页).pdf |
| 15 | 致趣百川:2023医疗数字化转型白皮书-客户洞察与研究(21页).pdf |
| 16 | 德勤:2023年全球医疗行业展望报告(30页).pdf |
| 17 | 中国信通院:远程医疗器械研究报告(2023)(60页).pdf |
| 18 | 中国信通院:人工智能医疗器械产业发展白皮书(2023年)(69页).pdf |
| 19 | 中国联通:智慧医疗白皮书(27页).pdf |
| 20 | imit白皮书:5G智慧医疗进展(2021)(21页).pdf |
| 21 | 动脉网:2022医疗AI行业报告(91页).pdf |
| 22 | 2022医疗服务产业分析报告(27页).pdf |
| 23 | TD产业联盟:5G智慧医疗产业发展白皮书(2022)(70页).pdf |
| 24 | 联影医疗-国产医疗影像设备龙头迈向世界之巅-220821(48页).pdf |
| 25 | 医疗行业:数字信息创新发展医疗智能下一十年-220704(65页).pdf |
| 26 | 2022生物医疗&人工智能调查白皮书(76页).pdf |
| 27 | 亚太医疗技术协会(APACMed):元宇宙在医疗保健领域中的应用(英文版)(26页).pdf |
| 28 | 5G智慧医疗专网SA弹性切片技术白皮书(11页).pdf |
| 29 | 华润集团:智慧医疗行业白皮书-医疗行业数字化转型(2021)(73页).pdf |
| 30 | 阿里云加速器:2021年中国智慧医疗行业白皮书(99页).pdf |
| 31 | 医疗知识中台白皮书画册(43页).pdf |
| 32 | 36Kr:2021年中国医疗AI行业研究报告(38页).pdf |
| 33 | 浙江数字医疗卫生技术研究院:AI驱动新药研发深度发展(2021)(27页).pdf |
| 34 | 健康界:2021中国医疗人工智能产业研究报告(29页).pdf |
| 35 | 中国人工智能产业发展联盟:2021年脑机接口技术在医疗健康领域应用白皮书(80页).pdf |
| 36 | 光子盒:2020人工智能医疗投融资报告(20页).pdf |
| 37 | 蛋壳研究院:医疗行业新基建+医疗健康系列报告之回归需求整合价值医疗AI创新的道与智(52页).pdf |
| 38 | 2020人工智能医疗产业发展蓝皮书(109页).pdf |
| 39 | 人工智能在医疗场景中的应用分享(25页).pdf |
| 40 | 达摩院:医疗智能实践与探索(39页).pdf |
| 41 | 罗兰贝格:以人为本人工智能助力医疗体系科学发展(56页).pdf |
| 42 | 健康界:2021年中国智慧医疗行业发展研究报告(48页).pdf |
| 43 | 斑马技术(Zebra):2022年医院愿景研究报告-智慧医疗、移动数据终端(英文版)(12页).pdf |
| 44 | 数研院:5G智慧医疗进展(21页).pdf |
| 45 | 健康界:中国智慧医疗2021十大发展趋势(43页).pdf |
| 46 | 2020中国智慧医院行业趋势报告-数字化进阶在即智慧医院建设迎来黄金期(63页).pdf |
| 47 | 腾讯研究院:腾讯智慧医疗报告(需求篇)2020 (74页).pdf |
| 48 | 中国联通:5G智慧医疗全流程服务白皮书(52页).pdf |
| 49 | 36氪:AI医疗行业研究报告(43页).pdf |
| 50 | 铅笔道:AI医疗行业案例研究报告(38页).pdf |
以上内容整理自互联网,如有侵权,请联系删除!

